Affaires
Plans des salles
| Nom de la salle | Hauteur plafonds | dimension | PI2 |
|---|---|---|---|
| Richelieu | 13' x 18' | 234 | |
| Rouville | 9'7 | 23' x 33' | 759 |
| Campbell | 9'7 | 23' x 41' | 943 |
| Rouville-Campbell | 9'7 | 23' x 74' | 1702 |
| Jordi Bonet | 20'a | 18' x 43' | 774 |
| Orangerie | 16'b | 40' x 60' | 2400 |
| Grand Salon | Table | 16.5'x 41' | 676.5 |
a Plafond de type dôme (côtés 11'1")
b Plafond de type cathédrale
